序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 000526 | 紫光学大 | 1.05亿 | 0.96亿 | 46.98亿 |
2 | 603520 | 司太立 | 1.40亿 | 1.68亿 | 111.82亿 |
3 | 300010 | 立思辰 | 5.50亿 | 7.27亿 | 128.03亿 |
4 | 300276 | 三丰智能 | 4.52亿 | 3.63亿 | 36.16亿 |
5 | 300473 | 德尔股份 | 0.64亿 | 1.12亿 | 27.00亿 |
6 | 002602 | 世纪华通 | 10.68亿 | 25.92亿 | 379.53亿 |
7 | 600754 | 锦江酒店 | 1.62亿 | 8.02亿 | 228.95亿 |
8 | 002675 | 东诚药业 | 2.05亿 | 6.62亿 | 112.21亿 |
9 | 300379 | 东方通 | 5.15亿 | 2.33亿 | 109.08亿 |
10 | 000889 | 中嘉博创 | 4.26亿 | 6.22亿 | 67.88亿 |
上一篇:养鸡概念是什么?
下一篇:年报预增概念是什么?