序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 002982 | 湘佳股份 | 7.78亿 | 0.26亿 | 18.20亿 |
2 | 002840 | 华统股份 | 1.34亿 | 2.72亿 | 45.83亿 |
3 | 002458 | 益生股份 | 6.56亿 | 6.19亿 | 108.20亿 |
4 | 300761 | 立华股份 | 0.59亿 | 1.19亿 | 51.26亿 |
5 | 002234 | 民和股份 | 1.46亿 | 2.06亿 | 50.28亿 |
6 | 002321 | 华英农业 | 0.86亿 | 5.31亿 | 26.07亿 |
7 | 300498 | 温氏股份 | 6.12亿 | 40.21亿 | 1219.15亿 |
8 | 603609 | 禾丰牧业 | 2.46亿 | 9.04亿 | 138.45亿 |
9 | 002746 | 仙坛股份 | 1.15亿 | 3.63亿 | 49.67亿 |
10 | 000876 | 新希望 | 10.94亿 | 42.12亿 | 1366.29亿 |
上一篇:柔性屏概念是什么?
下一篇:商誉减值概念是什么?