2019年5月半年度指数评审时,扩大至10%,同时以10%的纳入因子加入创业板大盘股;2019年8月季度指数评审时,纳入因子升至15%;2019年11月的半年度指数评审纳入因子升至20%,同时,将中盘A股以20%的纳入因子一步纳入,其中包括符合条件的创业板股票。
三步骤完成后,MSCI新兴市场指数将涵盖253只A股大盘股,168只A股中盘股,形式上的权重占3.3%,本概念维护潜在纳入的名单。
序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 600079 | 人福医药 | 7.51亿 | 12.86亿 | 299.65亿 |
2 | 600060 | 海信视像 | 2.28亿 | 13.08亿 | 151.65亿 |
3 | 600291 | 西水股份 | 2.73亿 | 10.93亿 | 85.91亿 |
4 | 600737 | 中粮糖业 | 3.02亿 | 21.11亿 | 178.60亿 |
5 | 002470 | 金正大 | 1.44亿 | 28.37亿 | 77.72亿 |
6 | 002640 | 跨境通 | 1.29亿 | 11.02亿 | 63.49亿 |
7 | 600167 | 联美控股 | 0.91亿 | 22.88亿 | 353.29亿 |
8 | 600717 | 天津港 | 0.21亿 | 20.10亿 | 108.73亿 |
9 | 000937 | 冀中能源 | 0.24亿 | 29.07亿 | 88.07亿 |
10 | 002701 | 奥瑞金 | 0.31亿 | 23.31亿 | 94.42亿 |
上一篇:超清视频概念是什么?
下一篇:柔性屏概念是什么?