序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 300661 | 圣邦股份 | 6.67亿 | 0.56亿 | 204.22亿 |
2 | 603986 | 兆易创新 | 39.94亿 | 2.83亿 | 638.31亿 |
3 | 300566 | 激智科技 | 1.38亿 | 1.11亿 | 27.01亿 |
4 | 688039 | 当虹科技 | 1.08亿 | 0.16亿 | 15.30亿 |
5 | 600060 | 海信视像 | 2.28亿 | 13.08亿 | 151.65亿 |
6 | 600203 | 福日电子 | 5.53亿 | 4.56亿 | 47.01亿 |
7 | 603189 | 网达软件 | 1.85亿 | 2.21亿 | 51.27亿 |
8 | 300097 | 智云股份 | 2.89亿 | 2.02亿 | 21.19亿 |
9 | 000156 | 华数传媒 | 2.44亿 | 12.80亿 | 131.23亿 |
10 | 002123 | 梦网集团 | 4.85亿 | 6.65亿 | 105.95亿 |
上一篇:电力物联网概念是什么?
下一篇:MSCI预期概念是什么?