序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 688100 | 威胜信息 | 1.79亿 | 0.40亿 | 10.28亿 |
2 | 300366 | 创意信息 | 3.70亿 | 3.32亿 | 33.00亿 |
3 | 002881 | 美格智能 | 0.51亿 | 0.45亿 | 9.54亿 |
4 | 002121 | *ST科陆 | 1.09亿 | 10.63亿 | 33.49亿 |
5 | 002546 | 新联电子 | 0.64亿 | 7.80亿 | 32.82亿 |
6 | 002617 | 露笑科技 | 1.35亿 | 10.64亿 | 55.12亿 |
7 | 603556 | 海兴电力 | 0.39亿 | 4.89亿 | 73.06亿 |
8 | 002339 | 积成电子 | 0.24亿 | 4.23亿 | 25.23亿 |
9 | 300222 | 科大智能 | 0.57亿 | 4.63亿 | 37.21亿 |
10 | 600406 | 国电南瑞 | 5.07亿 | 29.35亿 | 586.98亿 |
上一篇:网络切片概念是什么?
下一篇:超清视频概念是什么?