序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 603496 | 恒为科技 | 2.34亿 | 1.09亿 | 27.63亿 |
2 | 000063 | 中兴通讯 | 64.28亿 | 34.75亿 | 1466.91亿 |
3 | 600498 | 烽火通信 | 15.93亿 | 11.07亿 | 367.06亿 |
4 | 002465 | 海格通信 | 7.03亿 | 21.27亿 | 267.43亿 |
5 | 600485 | *ST信威 | -- | 18.95亿 | 26.34亿 |
6 | 600589 | 广东榕泰 | -- | 7.04亿 | 45.41亿 |
7 | 000971 | *ST高升 | 0.71亿 | 7.90亿 | 21.01亿 |
8 | 002929 | 润建股份 | 1.80亿 | 0.77亿 | 23.66亿 |
9 | 000733 | 振华科技 | 3.62亿 | 5.15亿 | 107.39亿 |
10 | 002396 | 星网锐捷 | 7.28亿 | 5.61亿 | 214.37亿 |
上一篇:数字孪生概念是是什么?
下一篇:电力物联网概念是什么?