序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 600633 | 浙数文化 | 1.36亿 | 13.02亿 | 127.59亿 |
2 | 000607 | 华媒控股 | 0.16亿 | 8.85亿 | 36.63亿 |
3 | 601949 | 中国出版 | 0.19亿 | 4.01亿 | 21.05亿 |
4 | 600288 | 大恒科技 | 0.21亿 | 4.37亿 | 47.22亿 |
5 | 300229 | 拓尔思 | 2.26亿 | 4.65亿 | 76.10亿 |
上一篇:透明工厂概念股是什么?
下一篇:外资券商影子股概念是什么?