序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 300480 | 光力科技 | 0.93亿 | 1.20亿 | 21.26亿 |
2 | 300735 | 光弘科技 | 3.21亿 | 1.65亿 | 45.78亿 |
3 | 600203 | 福日电子 | 5.50亿 | 4.56亿 | 47.01亿 |
4 | 300270 | 中威电子 | 1.09亿 | 1.98亿 | 14.44亿 |
5 | 300687 | 赛意信息 | 0.62亿 | 0.94亿 | 17.72亿 |
6 | 600448 | 华纺股份 | 0.56亿 | 5.15亿 | 25.27亿 |
7 | 002335 | 科华恒盛 | 1.73亿 | 2.25亿 | 51.45亿 |
8 | 002184 | 海得控制 | 0.91亿 | 1.57亿 | 19.43亿 |
9 | 600400 | 红豆股份 | 0.34亿 | 25.33亿 | 88.16亿 |
10 | 600352 | 浙江龙盛 | 4.29亿 | 32.53亿 | 397.56亿 |
上一篇:超级真菌概念股是什么?
下一篇:融媒体概念是什么?