序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 600161 | 天坛生物 | 3.73亿 | 10.45亿 | 370.06亿 |
2 | 002581 | 未名医药 | 12.13亿 | 4.01亿 | 79.92亿 |
3 | 002422 | 科伦药业 | 2.88亿 | 10.58亿 | 211.83亿 |
4 | 002030 | 达安基因 | 16.43亿 | 7.75亿 | 180.09亿 |
5 | 000597 | 东北制药 | 0.60亿 | 8.39亿 | 61.59亿 |
6 | 000739 | 普洛药业 | 2.52亿 | 11.47亿 | 205.85亿 |
7 | 600881 | 亚泰集团 | 0.34亿 | 32.23亿 | 96.38亿 |
8 | 000078 | 海王生物 | 1.39亿 | 26.21亿 | 109.83亿 |
9 | 600664 | 哈药股份 | 0.62亿 | 25.07亿 | 92.51亿 |
10 | 300267 | 尔康制药 | 0.36亿 | 14.13亿 | 57.78亿 |
上一篇:黑洞概念股是什么?
下一篇:透明工厂概念股是什么?