序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 002135 | 东南网架 | 8.96亿 | 9.59亿 | 101.51亿 |
2 | 600498 | 烽火通信 | 15.84亿 | 11.07亿 | 366.95亿 |
3 | 603728 | 鸣志电器 | 0.46亿 | 1.76亿 | 20.30亿 |
4 | 601989 | 中国重工 | 2.40亿 | 182.84亿 | 766.10亿 |
5 | 600992 | 贵绳股份 | 0.05亿 | 2.45亿 | 14.75亿 |
6 | 600071 | 凤凰光学 | 0.16亿 | 2.37亿 | 20.54亿 |
7 | 002583 | 海能达 | 3.79亿 | 10.54亿 | 73.17亿 |
8 | 300342 | 天银机电 | 8.07亿 | 4.03亿 | 80.32亿 |
9 | 002545 | 东方铁塔 | 2.15亿 | 10.32亿 | 82.87亿 |
10 | 002439 | 启明星辰 | 4.51亿 | 7.12亿 | 289.56亿 |
上一篇:台湾概念是什么?
下一篇:超级真菌概念股是什么?