序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 300783 | 三只松鼠 | 1.64亿 | 0.41亿 | 32.61亿 |
2 | 600298 | 安琪酵母 | 2.69亿 | 8.24亿 | 316.61亿 |
3 | 002481 | 双塔食品 | 12.76亿 | 11.07亿 | 158.98亿 |
4 | 000990 | 诚志股份 | 0.67亿 | 8.34亿 | 102.58亿 |
5 | 002582 | 好想你 | 1.03亿 | 3.74亿 | 34.74亿 |
6 | 300741 | 华宝股份 | 0.64亿 | 1.16亿 | 34.04亿 |
7 | 002515 | 金字火腿 | 6.46亿 | 8.49亿 | 55.26亿 |
8 | 002303 | 美盈森 | 0.87亿 | 15.31亿 | 71.95亿 |
9 | 300239 | 东宝生物 | 0.31亿 | 5.05亿 | 23.18亿 |
10 | 603020 | 爱普股份 | 1.25亿 | 3.20亿 | 31.62亿 |
上一篇:草地贪夜蛾防治概念是什么?
下一篇:台湾概念是什么?