序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 601038 | 一拖股份 | 3.17亿 | 5.94亿 | 45.61亿 |
2 | 300366 | 创意信息 | 3.66亿 | 3.32亿 | 32.93亿 |
3 | 002385 | 大北农 | 27.66亿 | 27.84亿 | 272.23亿 |
4 | 000019 | 深粮控股 | 5.46亿 | 4.16亿 | 39.18亿 |
5 | 002170 | 芭田股份 | 2.08亿 | 6.93亿 | 28.98亿 |
6 | 000061 | 农产品 | 6.60亿 | 16.95亿 | 135.12亿 |
7 | 600936 | 广西广电 | 0.08亿 | 16.71亿 | 61.16亿 |
8 | 600996 | 贵广网络 | 0.25亿 | 10.52亿 | 76.98亿 |
9 | 000902 | 新洋丰 | 2.27亿 | 11.73亿 | 103.50亿 |
10 | 300021 | 大禹节水 | 0.37亿 | 6.48亿 | 30.15亿 |
上一篇:华为海思概念股龙头哪些?
下一篇:草地贪夜蛾防治概念是什么?