序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 603236 | 移远通信 | 2.86亿 | 0.22亿 | 48.83亿 |
2 | 002156 | 通富微电 | 27.27亿 | 11.54亿 | 280.88亿 |
3 | 300025 | 华星创业 | 0.62亿 | 3.99亿 | 20.47亿 |
4 | 603738 | 泰晶科技 | 2.89亿 | 1.69亿 | 41.51亿 |
5 | 002881 | 美格智能 | 0.50亿 | 0.45亿 | 9.57亿 |
6 | 300456 | 耐威科技 | 5.49亿 | 3.43亿 | 83.19亿 |
7 | 300448 | 浩云科技 | 1.71亿 | 4.21亿 | 40.58亿 |
8 | 002902 | 铭普光磁 | 1.12亿 | 1.08亿 | 19.94亿 |
9 | 002428 | 云南锗业 | 4.07亿 | 6.44亿 | 70.87亿 |
10 | 000062 | 深圳华强 | 0.96亿 | 10.45亿 | 132.25亿 |
上一篇:国产操作系统概念股龙头哪些?
下一篇:数字乡村概念是什么?