序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 603496 | 恒为科技 | 2.29亿 | 1.09亿 | 27.68亿 |
2 | 300366 | 创意信息 | 3.66亿 | 3.32亿 | 32.93亿 |
3 | 000063 | 中兴通讯 | 62.75亿 | 34.75亿 | 1466.91亿 |
4 | 002183 | 怡亚通 | 5.47亿 | 21.20亿 | 95.60亿 |
5 | 300768 | 迪普科技 | 1.39亿 | 1.43亿 | 65.34亿 |
6 | 002232 | 启明信息 | 0.96亿 | 4.03亿 | 39.18亿 |
7 | 603189 | 网达软件 | 1.72亿 | 2.21亿 | 50.78亿 |
8 | 300083 | 劲胜智能 | 3.20亿 | 12.33亿 | 71.89亿 |
9 | 002465 | 海格通信 | 6.90亿 | 21.27亿 | 267.64亿 |
10 | 300245 | 天玑科技 | 0.35亿 | 3.08亿 | 27.87亿 |
上一篇:动物疫苗概念股龙头有哪些?
下一篇:华为海思概念股龙头哪些?