序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 002385 | 大北农 | 27.66亿 | 27.84亿 | 272.23亿 |
2 | 600201 | 生物股份 | 3.58亿 | 11.26亿 | 272.77亿 |
3 | 000739 | 普洛药业 | 2.47亿 | 11.47亿 | 206.08亿 |
4 | 603739 | 蔚蓝生物 | 0.65亿 | 0.74亿 | 16.63亿 |
5 | 002100 | 天康生物 | 6.05亿 | 10.68亿 | 174.12亿 |
6 | 002124 | 天邦股份 | 5.17亿 | 9.44亿 | 117.10亿 |
7 | 002688 | 金河生物 | 0.75亿 | 6.23亿 | 45.87亿 |
8 | 688098 | 申联生物 | 0.91亿 | 0.47亿 | 8.58亿 |
9 | 600195 | 中牧股份 | 2.91亿 | 8.42亿 | 122.49亿 |
10 | 603566 | 普莱柯 | 1.21亿 | 3.21亿 | 68.93亿 |
上一篇:富时罗素概念股龙头哪些?
下一篇:国产操作系统概念股龙头哪些?