2018年9月27日上午7点半,全球第二大指数编制公司富时罗素正式将A股纳入“富时全球股票指数系列”,分类为“次级新兴”(Secondary Emerging),将于2019年6月开始实施。
根据文件,A股纳入富时罗素的过程将分三步走:2019年6月纳入20%,2019年9月纳入40%,2020年3月纳入40%,涵盖大、中、小股票。富时新兴市场纳入A股指数的A股成分股也主要集中在金融、医药、食品饮料、房地产和电子等行业。
序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 603444 | 吉比特 | 6.81亿 | 0.72亿 | 293.39亿 |
2 | 300661 | 圣邦股份 | 6.54亿 | 0.56亿 | 202.47亿 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 34.99亿 | 12.56亿 | 16453.20亿 |
4 | 603986 | 兆易创新 | 39.14亿 | 2.83亿 | 638.03亿 |
5 | 603236 | 移远通信 | 2.86亿 | 0.22亿 | 48.83亿 |
6 | 601799 | 星宇股份 | 1.75亿 | 2.76亿 | 295.21亿 |
7 | 300760 | 迈瑞医疗 | 8.92亿 | 4.99亿 | 1322.81亿 |
8 | 000049 | 德赛电池 | 10.69亿 | 2.05亿 | 92.13亿 |
9 | 002916 | 深南电路 | 12.42亿 | 0.99亿 | 246.80亿 |
10 | 000858 | 五粮液 | 37.59亿 | 37.96亿 | 5380.87亿 |
上一篇:黑龙江自贸区概念股龙头哪些?
下一篇:动物疫苗概念股龙头有哪些?