序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 300489 | 中飞股份 | 0.54亿 | 0.72亿 | 26.18亿 |
2 | 600371 | 万向德农 | 3.43亿 | 2.25亿 | 33.44亿 |
3 | 600598 | 北大荒 | 13.27亿 | 17.78亿 | 313.40亿 |
4 | 600289 | *ST信通 | 0.11亿 | 5.66亿 | 23.77亿 |
5 | 600853 | 龙建股份 | 2.02亿 | 6.98亿 | 27.91亿 |
6 | 601188 | 龙江交通 | 0.39亿 | 13.16亿 | 37.77亿 |
7 | 601106 | 中国一重 | 2.45亿 | 65.38亿 | 193.53亿 |
8 | 600811 | 东方集团 | 3.41亿 | 37.15亿 | 141.15亿 |
9 | 600187 | 国中水务 | 0.14亿 | 16.54亿 | 36.88亿 |
10 | 600701 | *ST工新 | -- | 7.76亿 | 9.08亿 |
上一篇:ETC概念股龙头哪些?
下一篇:富时罗素概念股龙头哪些?