序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 300790 | 宇瞳光学 | 0.88亿 | 0.29亿 | 11.52亿 |
2 | 000948 | 南天信息 | 1.75亿 | 3.20亿 | 38.74亿 |
3 | 300379 | 东方通 | 5.04亿 | 2.33亿 | 108.99亿 |
4 | 300603 | 立昂技术 | 2.02亿 | 1.52亿 | 42.41亿 |
5 | 603869 | 新智认知 | 0.34亿 | 5.05亿 | 52.01亿 |
6 | 300448 | 浩云科技 | 1.71亿 | 4.21亿 | 40.58亿 |
7 | 002331 | 皖通科技 | 0.83亿 | 3.43亿 | 36.60亿 |
8 | 000909 | 数源科技 | 0.33亿 | 3.12亿 | 25.49亿 |
9 | 002484 | 江海股份 | 1.61亿 | 7.67亿 | 72.60亿 |
10 | 300205 | 天喻信息 | 0.85亿 | 4.26亿 | 42.30亿 |
上一篇:烟草概念股龙头哪些?
下一篇:黑龙江自贸区概念股龙头哪些?