序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 603429 | 集友股份 | 1.06亿 | 2.48亿 | 98.19亿 |
2 | 603733 | 仙鹤股份 | 0.66亿 | 0.62亿 | 9.54亿 |
3 | 002565 | 顺灏股份 | 0.56亿 | 10.56亿 | 45.20亿 |
4 | 002951 | 金时科技 | 0.18亿 | 0.72亿 | 10.11亿 |
5 | 000812 | 陕西金叶 | 0.12亿 | 6.70亿 | 19.64亿 |
6 | 600356 | 恒丰纸业 | 0.06亿 | 2.99亿 | 19.27亿 |
7 | 603020 | 爱普股份 | 1.23亿 | 3.20亿 | 31.68亿 |
8 | 300195 | 长荣股份 | 0.12亿 | 3.03亿 | 18.67亿 |
9 | 601515 | 东风股份 | 0.20亿 | 13.34亿 | 81.40亿 |
10 | 603058 | 永吉股份 | 0.22亿 | 2.24亿 | 16.20亿 |
上一篇:创业板重组松绑概念股龙头哪些?
下一篇:ETC概念股龙头哪些?