序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 300489 | 中飞股份 | 0.54亿 | 0.72亿 | 26.18亿 |
2 | 300617 | 安靠智电 | 0.66亿 | 0.67亿 | 18.17亿 |
3 | 300442 | 普丽盛 | 0.13亿 | 0.99亿 | 15.50亿 |
4 | 300606 | 金太阳 | 1.04亿 | 0.54亿 | 13.36亿 |
5 | 300097 | 智云股份 | 2.83亿 | 2.02亿 | 21.19亿 |
6 | 300648 | 星云股份 | 0.38亿 | 0.79亿 | 11.96亿 |
7 | 300636 | 同和药业 | 0.58亿 | 1.09亿 | 27.16亿 |
8 | 300640 | 德艺文创 | 0.71亿 | 1.09亿 | 12.67亿 |
9 | 300587 | 天铁股份 | 0.60亿 | 1.42亿 | 25.14亿 |
10 | 300030 | 阳普医疗 | 1.17亿 | 2.54亿 | 25.18亿 |
上一篇:仿制药一致性评价概念股龙头?
下一篇:烟草概念股龙头哪些?