序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 600073 | 上海梅林 | 6.46亿 | 9.38亿 | 86.46亿 |
2 | 000009 | 中国宝安 | 8.42亿 | 25.44亿 | 182.90亿 |
3 | 603987 | 康德莱 | 1.71亿 | 4.42亿 | 58.29亿 |
4 | 002609 | 捷顺科技 | 1.35亿 | 4.30亿 | 45.01亿 |
5 | 002411 | 延安必康 | 3.58亿 | 14.26亿 | 113.55亿 |
6 | 000039 | 中集集团 | 0.78亿 | 15.25亿 | 114.09亿 |
7 | 601777 | 力帆股份 | 1.01亿 | 12.86亿 | 44.23亿 |
8 | 300269 | 联建光电 | 0.31亿 | 4.21亿 | 15.25亿 |
9 | 002717 | 岭南股份 | 2.05亿 | 10.66亿 | 47.52亿 |
10 | 002004 | 华邦健康 | 1.38亿 | 18.09亿 | 97.31亿 |
上一篇:标普道琼斯A概念股龙头股哪些?
下一篇:新零售概念股龙哪些?