序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 603444 | 吉比特 | 6.81亿 | 0.72亿 | 293.39亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 34.99亿 | 12.56亿 | 16453.20亿 |
3 | 603986 | 兆易创新 | 39.14亿 | 2.83亿 | 638.03亿 |
4 | 603713 | 密尔克卫 | 1.61亿 | 0.68亿 | 47.48亿 |
5 | 601799 | 星宇股份 | 1.75亿 | 2.76亿 | 295.21亿 |
6 | 603393 | 新天然气 | 4.75亿 | 2.24亿 | 108.55亿 |
7 | 002916 | 深南电路 | 11.93亿 | 0.99亿 | 247.07亿 |
8 | 000049 | 德赛电池 | 10.69亿 | 2.05亿 | 92.13亿 |
9 | 002768 | 国恩股份 | 7.95亿 | 1.77亿 | 72.33亿 |
10 | 000858 | 五粮液 | 37.59亿 | 37.96亿 | 5380.87亿 |
上一篇:无线耳机概念股龙头哪些?
下一篇:分拆上市意愿概念股龙头?