序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 300792 | 壹网壹创 | 3.00亿 | 0.20亿 | 58.05亿 |
2 | 002975 | 博杰股份 | 4.67亿 | 0.17亿 | 23.12亿 |
3 | 300820 | 英杰电气 | 3.43亿 | 0.16亿 | 14.25亿 |
4 | 002977 | 天箭科技 | 4.02亿 | 0.18亿 | 14.37亿 |
5 | 002982 | 湘佳股份 | 7.75亿 | 0.26亿 | 18.20亿 |
6 | 603195 | 公牛集团 | 4.46亿 | 0.60亿 | 93.79亿 |
7 | 603236 | 移远通信 | 2.83亿 | 0.22亿 | 48.76亿 |
8 | 002980 | 华盛昌 | 6.74亿 | 0.33亿 | 15.28亿 |
9 | 002985 | 北摩高科 | 0.02亿 | 0.38亿 | 16.21亿 |
10 | 300793 | 佳禾智能 | 8.96亿 | 0.42亿 | 20.21亿 |
上一篇:胎压监测概念股龙头哪些?
下一篇:无线耳机概念股龙头哪些?