序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 603197 | 保隆科技 | 1.67亿 | 0.98亿 | 27.84亿 |
2 | 300667 | 必创科技 | 0.53亿 | 0.55亿 | 14.46亿 |
3 | 603390 | 通达电气 | 0.53亿 | 0.88亿 | 11.15亿 |
4 | 002232 | 启明信息 | 0.90亿 | 4.03亿 | 39.34亿 |
5 | 002593 | 日上集团 | 0.18亿 | 4.67亿 | 16.49亿 |
6 | 000589 | 贵州轮胎 | 0.14亿 | 7.75亿 | 30.48亿 |
7 | 601163 | 三角轮胎 | 0.47亿 | 8.00亿 | 107.44亿 |
8 | 002284 | 亚太股份 | 0.09亿 | 6.86亿 | 31.35亿 |
9 | 002079 | 苏州固锝 | 2.19亿 | 7.26亿 | 74.07亿 |
10 | 300304 | 云意电气 | 0.17亿 | 8.44亿 | 31.97亿 |
上一篇:云游戏概念股龙头哪些?
下一篇:非科创次新股概念龙头哪些?