序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 002555 | 三七互娱 | 12.49亿 | 13.18亿 | 501.83亿 |
2 | 002602 | 世纪华通 | 9.79亿 | 25.92亿 | 378.23亿 |
3 | 300472 | 新元科技 | 0.37亿 | 1.62亿 | 17.59亿 |
4 | 002425 | 凯撒文化 | 0.50亿 | 8.13亿 | 40.65亿 |
5 | 300043 | 星辉娱乐 | 0.64亿 | 9.15亿 | 31.56亿 |
6 | 300288 | 朗玛信息 | 0.23亿 | 2.02亿 | 22.85亿 |
7 | 002174 | 游族网络 | 7.63亿 | 6.62亿 | 127.30亿 |
8 | 002699 | 美盛文化 | 0.36亿 | 7.13亿 | 35.95亿 |
9 | 002558 | 巨人网络 | 0.60亿 | 20.24亿 | 346.98亿 |
10 | 300356 | 光一科技 | 0.40亿 | 3.74亿 | 21.38亿 |
上一篇:澳交所概念龙头股哪些?
下一篇:胎压监测概念股龙头哪些?