序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 300783 | 三只松鼠 | 1.51亿 | 0.41亿 | 32.87亿 |
2 | 603721 | 中广天择 | 1.81亿 | 0.62亿 | 15.07亿 |
3 | 300781 | 因赛集团 | 1.02亿 | 0.21亿 | 6.31亿 |
4 | 600556 | 天下秀 | 4.81亿 | 3.49亿 | 63.44亿 |
5 | 000505 | 京粮控股 | 4.84亿 | 4.06亿 | 37.20亿 |
6 | 300624 | 万兴科技 | 1.96亿 | 0.50亿 | 41.51亿 |
7 | 300740 | 御家汇 | 2.44亿 | 2.22亿 | 21.46亿 |
8 | 603630 | 拉芳家化 | 0.70亿 | 2.27亿 | 29.77亿 |
9 | 002803 | 吉宏股份 | 0.86亿 | 1.18亿 | 36.35亿 |
10 | 300603 | 立昂技术 | 1.93亿 | 1.52亿 | 42.27亿 |
上一篇:HIT电池概念股龙头哪些?
下一篇:MiniLED概念股龙头哪些?