序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 300751 | 迈为股份 | 1.29亿 | 0.29亿 | 52.04亿 |
2 | 300776 | 帝尔激光 | 0.74亿 | 0.17亿 | 21.30亿 |
3 | 002309 | 中利集团 | 0.85亿 | 6.96亿 | 42.88亿 |
4 | 600546 | 山煤国际 | 4.43亿 | 19.82亿 | 206.57亿 |
5 | 300724 | 捷佳伟创 | 1.93亿 | 1.70亿 | 110.18亿 |
6 | 002613 | 北玻股份 | 0.57亿 | 5.51亿 | 20.29亿 |
7 | 002610 | 爱康科技 | 0.54亿 | 43.86亿 | 64.92亿 |
8 | 002079 | 苏州固锝 | 2.19亿 | 7.26亿 | 74.07亿 |
9 | 002350 | 北京科锐 | 0.12亿 | 4.88亿 | 27.31亿 |
10 | 002129 | 中环股份 | 18.08亿 | 26.83亿 | 477.89亿 |
上一篇:云办公概念股龙头股哪些?
下一篇:网红经济概念股龙条有哪些?