序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 002916 | 深南电路 | 12.07亿 | 0.99亿 | 246.77亿 |
2 | 000998 | 隆平高科 | 22.22亿 | 9.69亿 | 177.11亿 |
3 | 600845 | 宝信软件 | 5.65亿 | 8.36亿 | 448.38亿 |
4 | 002179 | 中航光电 | 3.71亿 | 10.65亿 | 392.84亿 |
5 | 002190 | *ST集成 | 0.59亿 | 3.45亿 | 66.72亿 |
6 | 002777 | 久远银海 | 1.34亿 | 1.90亿 | 85.68亿 |
7 | 600523 | 贵航股份 | 0.92亿 | 4.04亿 | 56.24亿 |
8 | 601888 | 中国国旅 | 6.29亿 | 19.52亿 | 1777.14亿 |
9 | 002046 | 轴研科技 | 0.75亿 | 4.09亿 | 27.55亿 |
10 | 300034 | 钢研高纳 | 1.71亿 | 4.22亿 | 72.67亿 |
上一篇:C2M概念股是什么?
下一篇:氮化镓概念是什么?