序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 600598 | 北大荒 | 13.00亿 | 17.78亿 | 315.36亿 |
2 | 000713 | 丰乐种业 | 7.71亿 | 3.89亿 | 44.92亿 |
3 | 002385 | 大北农 | 27.24亿 | 27.84亿 | 271.40亿 |
4 | 002505 | 大康农业 | 20.30亿 | 54.85亿 | 160.17亿 |
5 | 600701 | *ST工新 | -- | 7.76亿 | 9.08亿 |
6 | 600095 | 哈高科 | 1.00亿 | 3.61亿 |
33.53亿 |
上一篇:大飞机概念股是什么?
下一篇:RCS富媒体通信概念股是什么?