序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 603033 | 三维股份 | 0.68亿 | 1.78亿 | 52.42亿 |
2 | 002469 | 三维工程 | 3.08亿 | 4.63亿 | 24.98亿 |
3 | 002825 | 纳尔股份 | 0.68亿 | 0.87亿 | 13.12亿 |
4 | 600143 | 金发科技 | 16.36亿 | 25.74亿 | 280.01亿 |
5 | 600426 | 华鲁恒升 | 2.02亿 | 16.20亿 | 277.56亿 |
6 | 002255 | *ST海陆 | 2.26亿 | 6.47亿 | 18.05亿 |
7 | 002753 | 永东股份 | 0.11亿 | 2.00亿 | 14.27亿 |
8 | 002395 | 双象股份 | 0.41亿 | 1.79亿 | 42.34亿 |
9 | 002556 | 辉隆股份 | 1.47亿 | 7.16亿 | 59.90亿 |
10 | 600309 | 万华化学 | 5.66亿 | 14.24亿 | 653.22亿 |
上一篇:数据中心概念是什么?
下一篇:大飞机概念股是什么?