序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 300773 | 拉卡拉 | 3.74亿 | 1.92亿 | 136.49亿 |
2 | 603708 | 家家悦 | 0.83亿 | 6.08亿 | 218.11亿 |
3 | 002653 | 海思科 | 1.10亿 | 4.74亿 | 98.25亿 |
4 | 002271 | 东方雨虹 | 7.70亿 | 11.01亿 | 424.60亿 |
5 | 600143 | 金发科技 | 16.36亿 | 25.74亿 | 280.01亿 |
6 | 002030 | 达安基因 | 15.61亿 | 7.75亿 | 180.01亿 |
7 | 603669 | 灵康药业 | 0.78亿 | 5.10亿 | 55.65亿 |
8 | 002492 | 恒基达鑫 | 1.74亿 | 3.98亿 | 21.86亿 |
9 | 000861 | 海印股份 | 0.51亿 | 20.45亿 | 58.48亿 |
10 | 603696 | 安记食品 | 0.51亿 | 2.35亿 | 22.01亿 |
上一篇:互联网金融概念是什么?
下一篇:装配式建筑概念是什么?