序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 000009 | 中国宝安 | 8.06亿 | 25.44亿 | 182.39亿 |
2 | 002385 | 大北农 | 27.24亿 | 27.84亿 | 271.40亿 |
3 | 300011 | 鼎汉技术 | 0.48亿 | 4.48亿 | 27.96亿 |
4 | 000564 | 供销大集 | 6.05亿 | 20.06亿 | 50.35亿 |
5 | 002004 | 华邦健康 | 1.33亿 | 18.09亿 | 97.49亿 |
6 | 002470 | 金正大 | 1.37亿 | 28.37亿 | 77.15亿 |
7 | 600683 | 京投发展 | 0.48亿 | 7.41亿 | 30.74亿 |
8 | 000686 | 东北证券 | 1.37亿 | 23.40亿 | 190.75亿 |
9 | 601198 | 东兴证券 | 1.09亿 | 27.58亿 | 296.76亿 |
10 | 603566 | 普莱柯 | 1.19亿 | 3.21亿 |
69.12亿 |
上一篇:REITs概念是什么?
下一篇:互联网金融概念是什么?