序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 000616 | 海航投资 | 1.54亿 | 14.30亿 | 41.48亿 |
2 | 002314 | 南山控股 | 1.77亿 | 11.37亿 | 33.10亿 |
3 | 000918 | 嘉凯城 | 0.26亿 | 18.04亿 | 80.47亿 |
4 | 601801 | 皖新传媒 | 0.20亿 | 19.89亿 | 97.07亿 |
5 | 600466 | 蓝光发展 | 2.08亿 | 30.16亿 | 166.79亿 |
6 | 002285 | 世联行 | 2.43亿 | 20.10亿 | 57.28亿 |
7 | 600622 | 光大嘉宝 | 7.90亿 | 15.00亿 | 67.04亿 |
8 | 002352 | 顺丰控股 | 5.74亿 | 43.46亿 | 2001.63亿 |
上一篇:什么是华为概念股?
下一篇:新三板精选层概念是什么?